型號(hào) | 通徑 | 測(cè)量范圍 | 參考價(jià) | 插接管規(guī)格 | 耐壓MPa | 被測(cè)介質(zhì) |
LFS-15 | 15 | 10~100L/h | 150 | 15 | 0.6 | 0-60C介質(zhì)為水或濃度為30%以下的稀酸或稀堿 |
16~160L/h | ||||||
25~250L/h | 160 | |||||
40~400L/h | 180 | |||||
60~600L/h | 200 | |||||
0.1~1m³/h | 220 | |||||
LFS- 25 | 25 | 0.16~1.6m³/h | 240 | 25 | ||
0.25~2.5m³/h | 260 | |||||
0.4~4m³/h | 350 | |||||
0.6~6m³/h | 370 | |||||
LFS-50 | 50 | 1~10m³/h | 400 | 50 | ||
2~16m³/h | 600 | |||||
2~16m³/h | 750 | |||||
5~25m³/h | 800 | |||||
LFS-65 | 65 | 8~40m³/h | 900 | 65 | 0.9 | |
12~60m³/h | 1000 | |||||
16~90m³/h | 1500 | |||||
LFS-100 | 18~120m³/h | 1600 | ||||
25~150m³/h | 1800 | |||||
LFS-125 | 25~180m³/h | 2000 |
2022/02/23 09:11:10
1391